UP 33 MODEL 60 kVA ONLINE UPS
Up serisi 3faz giriş 3 faz çıkış IGBT doğrultuculu DSP kontrollü Kesintisiz Güç Kaynakları IPM (akıllı Güç Modülleri) ile donatılmış giriş güç factörü 0,99 a varan aynı zamanda giriş harmonik bozunumları minimize edilmiş, yüksek verimlilik ve güvenli çalışma ön planda tutulmuş dolayısıyla MTBF sürelerini maksimize edecek şekilde tasarlanmış üstün teknoloji ürünlerdir. DSP sayesinde ürünlerin gelişmesi yazılım kontrolü ile yapıldığından gelişmelerin güncellemesi de kolaylaşmıştır.
Özellikler
- Yüksek giriş güç faktörü 0,99
- Düşük giriş akımı harmonik distorsiyonu ( THDI)< %5
- %94 e varan yüksek verim
- Aküden başlayabilme özelliği
- Statik ve bakım by-pass özelliği
- Aşırı yük ve kısa devre koruma sistemi
- Acil durdurma fonksiyonu
- 192 olay kaydı (4500 alarm)
- Rejeneratif yük özelliği
- Takvim ve saat
- Gelişmiş otomatik akü test sistemi
- Isı kompanzasyonlu akü şarj sistemi
- Çevirmeli bağlantı için modem ayarı yapabilme özelliği
- Uzaktan izleme için RS232 ve kuru kontak arabirimi
- 3 DSP konrollu modüler yapı
- Uygulamaya göre giriş ve çıkışta izolasyon trafosu opsiyonu
- SNMP uyumlu haberleşme opsiyonu • MODBUS uyumlu haberleşme opsiyonu
- Uluslararası standartlara uyumluluk ( EC directive; EN 62040)
- 2 yıl tam garanti ve 10 yıl yedek parça garantisi
- CE, TSE, ISO9001 ve ISO14001 kalite güvence sistemi ile Üretim
- Sayısal kontrollu yapı
- Minimum yer kaplama
- Ekonomik çalışma sistemi (ECONOMODE)
- Minimum elektronik komponent
- Çıkış akım sınırlaması
- Gelişmiş diyagnostik
- Seçilebilir giriş/çıkış Voltaj ve frekans
- İkinci Voltaj kaynağı girişi
- Çıkış DC kaçak koruması
- Evirici için ayrı DSP kullanımı
- 3 kademeli akü koruması
- Yüksek şarj kapasitesi
- Şarj/deşarj akım göstergesi
- İleri uzaktan izleme opsiyonları
UP 33 SERİSİ 3 FAZ GİRİŞ – 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI
GİRİŞ
Voltaj ve toleransı |
220/380 VAC ( 230/400 VAC ) 3 FAZ + N, +%20, -%25 |
|||||||||||||
By-pass Voltaji ve toleransı | 220/380 VAC ( 230/400 VAC ) 3 FAZ + N, +/-%10 | |||||||||||||
Güç Faktörü | >0.98-0.99 | |||||||||||||
Giriş THDI ( Harmonik Bozulum) | < %5 | |||||||||||||
Giriş frekansı ve toleransı | 50 Hz / 60 Hz ayarlanabilir +/- %5 | |||||||||||||
ÇIKIŞ | ||||||||||||||
Güç ( kW ) | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 200 | 240 | |
Güç faktörü | 0.8 | |||||||||||||
Voltaj ve toleransı | 380-400 VAC 3 F , 4 N, +Earth, +/-1% (240/415 opsiyonel) | |||||||||||||
Frekans | 50Hz/60 Hz ayarlanabilir | |||||||||||||
Frekans toleransı | Şebekeye senkronize: +/- 1% / Serbest çalışma: +/- 0,2% (ayarlanabilir) | |||||||||||||
Verim ( %100 yükte ) | %94 e kadar | |||||||||||||
Crest faktörü | 3:1 | |||||||||||||
Aşırı yük koruması | %100 – %125 yükte: 10 dakika.. | |||||||||||||
%125 – %150 yükte: 1 dakika. | ||||||||||||||
>%150 yükte: statik by-pass. | ||||||||||||||
THD | < %3 lineer yükte ( lineer olmayan yükte: < %5 ) | |||||||||||||
AKÜ | ||||||||||||||
Tip | Tam kapalı kuru tip-Bakım gerektirmeyen | |||||||||||||
Akü sayısı | 2 x 30 | |||||||||||||
Şarj Voltaji | 2 x 405 VDC | |||||||||||||
Deşarj sonu Voltaji | 2 x 300 VDC | |||||||||||||
Akü çalışma sıcaklığı | < 25 °C | |||||||||||||
Akü koruması | Otomatik devre kesici | |||||||||||||
Akü test | Standart | |||||||||||||
GENEL | ||||||||||||||
Standart | EN62040-2 | |||||||||||||
Kullanıcı Ara Birimi | LCD panel, Mimik led panel, 5 vektör butonlar, Buzzer, Opsiyonel grafik renkli dokunmatik ekran. | |||||||||||||
Göstergeler | Faz-N Voltaji, Faz-Faz Voltaji, Akım, Güç, Crest Factor, Frekans, PF, Servis zamanı | |||||||||||||
Haberleşme | 2xRS232 seri port, 4 standart ve 8 opsiyonel kuru alarm kontağı | |||||||||||||
Girişler | EPO (acil kapatma) girişi, Interaktif akü panel girişi, Jeneratör girişi | |||||||||||||
Jeneratör Kiti | Standart (Ayarlanabilir) | |||||||||||||
Yazılım | Standard AG Soft UPSYönetim Yazılımı (3 kullanıcı + 1 server management) | |||||||||||||
Alarm kayıt | Standart: saat ve takvim 192 olay, (opsiyonel 512 olay) | |||||||||||||
Koruma | United Enerji module aşırı ısı koruması, Aşırı akım, Isı yüksek alarmı | |||||||||||||
Çalışma ortam sıcaklık aralığı | 0 °C – 40 °C | |||||||||||||
Koruma sınıfı | IP20 | |||||||||||||
Nem ( yoğunlaşmamış ) | %0 – %90 | |||||||||||||
Maksimum çalışma yüksekliği | 90% maksimum (yoğunlaşmasız) / <1000m deniz seviyesinin üzerinde | |||||||||||||
Gürültü seviyesi ( 1m. Mesafeden ) | < 57 dBA | < 62 dBA | < 68 dBA | |||||||||||
Ağırlık (Aküsüz) ( kg ) | 113 | 124 | 170 | 195 | 225 | 350 | 375 | 425 | 500 | 576 | 600 | |||
Boyut (G x D x Y ) (mm) | 425 x 800 x 1040 | 515 x 840 x 1440 | 775 x 910 x 1900 | 1150 x 890 x 1900 | ||||||||||
OPSİYONLAR | ||||||||||||||
Giriş | 110/208 VAC | |||||||||||||
Çıkış | 110/208 VAC | |||||||||||||
Transformatör | Girişte ve çıkışta galvanik izolasyon trafosu | |||||||||||||
Yazılım | AG Soft Admin Multi UPS monitoring, AG Soft Server 50-100-200 kullanıcı, DLOG log loader | |||||||||||||
Adaptörler | SNMP, MODBUS, RS485, Uzaktan izleme paneli | |||||||||||||
Paralel çalışma | N+1 (4 adede kadar) | |||||||||||||
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.