5 kVA TAM SİNÜS AKILLI İNVERTÖR
- Seçilebilir yüksek güçlü şarj akımı
- Geniş DC giriş aralığı
- Ev aletleri ve kişisel bilgisayarlar için seçilebilir giriş voltajı aralığı
- LCD ayarı aracılığıyla yapılandırılabilir AC/Solar giriş önceliği
- AC şebeke veya jeneratör gücüne uyumlu
- AC düzelirken otomatik yeniden başlatma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Optimize edilmiş pil performansı ve kullanım ömrü için pil eşitleme
- Soğuk çalıştırma işlevi
- İsteğe bağlı toz önleyici kit
5 kVA Tam Sinüs | |||||||||
Rated Power | 1000VA/1000W | 2000VA/2000W | 3000VA / 3000W | 5000VA / 5000W | |||||
INPUT | |||||||||
Voltage | 230 VAC | ||||||||
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) ; 90-280 VAC (For Home Appliances) | ||||||||
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | ||||||||
Surge Power | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 10000VA | |||||
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% | ||||||||
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers) ; 20 ms (For Home Appliances) | ||||||||
Waveform | Pure sine wave | ||||||||
BATTERY | |||||||||
Battery Voltage | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | ||||||
Floating Charge Voltage | 13.5 VDC | 27 VDC | 54 VDC | ||||||
Overcharge Protection | 16 VDC | 31 VDC | 33 VDC | 63 VDC | |||||
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||||||||
Solar Charger type | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | PWM | MPPT | |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 55 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 80 VDC | 102 VDC | 145 VDC | 105 VDC | 145 VDC |
Maximum PV Array Power | 600 W | 500 W | 1200 W | 1000 W | 1200 W | 1000 W | 1500 W | 2400 W | 3000 W |
MPP Range @ Operating Voltage | N/A | 17 ~ 80 VDC | N/A | 30 ~ 80 VDC | N/A | 30~80 VDC | 30~115 VDC | N/A | 60 ~ 115 VDC |
Maximum Solar Charge Current | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A | 40 A | 60 A | 50 A | 60 A |
Maximum AC Charge Current | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 25A | 25A | 60 A | 60 A | 60 A |
Maximum Charge Current | 50 A | 60 A | 50 A | 60 A | 70 A | 60 A | 120 A | 110 A | 120 A |
PHYSICAL | |||||||||
Dimension,
D x W x H (mm) |
88 x 225 x 320 | 100 x 285 x 334 | 100 x 300 x 440 | 100 x 300 x 440 | |||||
Net Weight (kgs) | 4.4 | 4.4 | 5 | 5 | 6.3 | 6.5 | 9.5 | 8.5 | 9.7 |
Communication Interface | USB/RS232 | ||||||||
ENVIRONMENT | |||||||||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing) | ||||||||
Operating Temperature | -10°C to 50°C | ||||||||
Storage Temperature | -15°C to 60°C |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.